雑誌の発行部数(印刷部数)を、四半期ごとの分析記事とは別に1つの表でまとめたページです。最新期(2026年4-6月期)の部数上位30誌について、2025年1-3月期からの6期分の推移を並べています。
※このページの「発行部数」は、日本雑誌協会が公表する「印刷証明付部数」(印刷された部数)です。書店などでの実売部数ではありません。
最新期では、1位の週刊少年ジャンプが985,000部(前年同期比-6.0%)となり、2008年の公表開始以来初めて100万部を割りました。上位30誌のうち前年同期より増えたのはpumpkin(+33.1%)、anan(+12.2%)、オレンジページ(+2.5%)の3誌で、26誌が減少しています。
最新期の増減ランキングやジャンル別の動きは、2026年4-6月期 雑誌印刷部数を分析するで解説しています。
主要30誌の発行部数推移(2025年1-3月期〜2026年4-6月期)
出典:一般社団法人日本雑誌協会「印刷証明付部数」をもとに株式会社ガーオンが集計
更新日:2026年10月5日(2026年7-9月期は、日本雑誌協会の公表後に追加します)
| 順位 | 誌名 | 出版社 | 2025年1-3月 | 2025年4-6月 | 2025年7-9月 | 2025年10-12月 | 2026年1-3月 | 2026年4-6月 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年ジャンプ | 集英社 | 1,078,333 | 1,047,500 | 1,026,667 | 1,022,500 | 1,004,167 | 985,000 | -6.0% |
| 2 | ハルメク | ハルメク | 483,667 | 481,000 | 468,333 | 471,333 | 469,000 | 459,333 | -4.5% |
| 3 | 週刊文春 | 文藝春秋 | 405,750 | 404,917 | 394,917 | 387,667 | 381,875 | 362,000 | -10.6% |
| 4 | 週刊少年マガジン | 講談社 | 300,917 | 290,000 | 286,500 | 284,333 | 283,000 | 281,000 | -3.1% |
| 5 | 家の光 | 家の光協会 | 301,067 | 294,633 | 288,833 | 303,300 | 273,500 | 265,667 | -9.8% |
| 6 | 女性セブン | 小学館 | 270,510 | 261,480 | 251,000 | 248,500 | 242,230 | 241,800 | -7.5% |
| 7 | 週刊現代 | 講談社 | 282,222 | 264,167 | 242,429 | 233,000 | 233,143 | 229,000 | -13.3% |
| 8 | 女性自身 | 光文社 | 237,189 | 235,810 | 235,000 | 232,588 | 231,340 | 227,700 | -3.4% |
| 9 | 週刊ポスト | 小学館 | 241,625 | 238,222 | 235,889 | 229,111 | 225,111 | 220,778 | -7.3% |
| 10 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 262,000 | 239,000 | 234,667 | 223,667 | 234,667 | 216,333 | -9.5% |
| 11 | 週刊ヤングジャンプ | 集英社 | 234,091 | 232,500 | 225,417 | 220,385 | 217,182 | 214,000 | -8.0% |
| 12 | 月刊コロコロコミック | 小学館 | 230,000 | 235,000 | 206,667 | 213,333 | 210,000 | 213,333 | -9.2% |
| 13 | 週刊新潮 | 新潮社 | 205,838 | 200,918 | 191,508 | 188,774 | 188,481 | 185,978 | -7.4% |
| 14 | 月刊ザテレビジョン | KADOKAWA | 196,000 | 200,000 | 196,000 | 216,933 | 183,333 | 179,500 | -10.3% |
| 15 | きょうの料理 | NHK出版 | 177,467 | 186,267 | 171,233 | 187,367 | 161,700 | 175,633 | -5.7% |
| 16 | ビッグコミックオリジナル | 小学館 | 179,000 | 174,000 | 168,333 | 165,000 | 163,000 | 160,667 | -7.7% |
| 17 | Vジャンプ | 集英社 | 136,667 | 156,667 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 156,667 | 0.0% |
| 18 | pumpkin | 潮出版社 | 121,700 | 112,367 | 115,500 | 112,300 | 152,267 | 149,600 | +33.1% |
| 19 | オレンジページ | オレンジページ | 136,040 | 143,192 | 136,655 | 142,174 | 147,656 | 146,750 | +2.5% |
| 20 | ベストカー | 講談社 | 153,500 | 151,333 | 148,500 | 146,300 | 144,333 | 139,833 | -7.6% |
| 21 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 142,333 | 139,333 | 139,000 | 141,667 | 141,333 | 139,000 | -0.2% |
| 22 | anan | マガジンハウス | 147,458 | 119,875 | 137,000 | 139,077 | 112,292 | 134,500 | +12.2% |
| 23 | PRESIDENT | プレジデント社 | 149,717 | 146,900 | 145,883 | 145,467 | 131,483 | 129,700 | -11.7% |
| 24 | ヤングマガジン | 講談社 | 142,706 | 143,500 | 141,833 | 138,418 | 133,000 | 127,875 | -10.9% |
| 25 | コミック乱 | リイド社 | 130,733 | 130,693 | 131,513 | 131,273 | 129,367 | 120,060 | -8.1% |
| 26 | 週刊少年サンデー | 小学館 | 126,250 | 125,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | -4.0% |
| 27 | ESSE | 扶桑社 | 141,667 | 121,867 | 138,167 | 167,500 | 143,333 | 119,667 | -1.8% |
| 28 | FRIDAY | 講談社 | 126,125 | 123,625 | 122,000 | 120,750 | 118,000 | 115,750 | -6.4% |
| 29 | TV LIFE | 学研プラス | 131,505 | 124,555 | 125,267 | 139,413 | 124,173 | 115,087 | -7.6% |
| 30 | レタスクラブ | KADOKAWA | 141,333 | 127,000 | 146,000 | 181,500 | 130,667 | 113,167 | -10.9% |
部数は各期の印刷証明付部数(1号あたりの平均)です。月刊誌・週刊誌など発行頻度の違う雑誌を同じ表に並べています。前年同期比は2026年4-6月期と2025年4-6月期の比較です。
各四半期の分析記事
増減ランキングやカテゴリー別・出版社別の動向は、各期の記事で解説しています。
部数ダッシュボード(全媒体掲載)
上位30誌以外の雑誌や、2008年以降の長期推移は、ダッシュボードで確認できます。

Google Looker Studio – nhaKyJWDwqo
lookerstudio.google.com
関連サービス
- 各媒体の報道傾向と文脈を毎日学習:PRナビ メディアDB
- 独自の調査データでニュースをつくる調査PR:PRナビ リサーチ





